

Cat® Lift Trucks · Elektromos homlokvillás
Cat® EP60N–EP120NH elektromos homlokvillás targoncák
A Cat Lift Trucks legújabb elektromos targoncái a nehézüzemi feladatokra tervezett, csúcskategóriás berendezések, melyek 6 és 12 tonna közötti teherbírással rendelkeznek. Ezek a gépek a hatékonyságot, a tartósságot és a kezelői kényelmet ötvözik,…
Kérjen konfigurált ajánlatot – oszlopmagasság, akkumulátor, adapterek, valamint vételi, lízing- vagy bérleti konstrukció szerint.
Értékesítés: +36 88 596 044 · ertekesites@niketarg.hu
Ismertető
A Cat Lift Trucks legújabb elektromos targoncái a nehézüzemi feladatokra tervezett, csúcskategóriás berendezések, melyek 6 és 12 tonna közötti teherbírással rendelkeznek. Ezek a gépek a hatékonyságot, a tartósságot és a kezelői kényelmet ötvözik, miközben minimalizálják az üzemeltetési költségeket és a környezeti terhelést.
Fő jellemzők és előnyök:
- Nagy teljesítmény és hatékonyság: 96V-os, nagy kapacitású, két részre osztott akkumulátor biztosítja a hosszú üzemidőt és a gyors oldalirányú cserét. Az energiahatékony hajtásrendszer, valamint a fejlett vezérlők csökkentik az energiafogyasztást és növelik a termelékenységet.
- Kiemelkedő kezelhetőség: A kompakt méretek és a nagy kormányszög (NH típusoknál +100°-os hátsó kormányzott tengely) lehetővé teszik a szűk helyeken való manőverezést. Az intelligens kanyarvezérlés biztonságos és gyors fordulást biztosít.
- Robusztus felépítés: Az IP54-es motorvédelem és IP65-ös vezérlővédelem, valamint a por- és vízálló kialakítás garantálja a megbízható működést minden időjárási körülmény között. A masszív konstrukció kisebb javítási és alkatrészköltségeket eredményez.
- Biztonság és ergonómia: Az ergonomikus, gumirugózású kezelőfülke csökkenti a rezgést és zajt. Az alacsony üléspozíció, a széles fellépők és a hosszú kapaszkodók megkönnyítik a ki- és beszállást. Színes, interaktív kijelző és tolatókamera segíti a biztonságos munkavégzést.
- Felhasználóbarát megoldások: Automatikus rögzítőfék, érzékelős biztonsági öv, többféle hidraulikus kezelőszerkezeti lehetőség (ujjheggyel vezérelt vagy kézi karok), légkondicionáló és fűtőberendezés opciók biztosítják a kezelő komfortját.
- Sokoldalú használat: Az alacsony bukókeret és a tartozékopciók (különböző villapozicionálók, oldalirányú eltolók, gumiabroncsvariációk) lehetővé teszik a targoncák alkalmazását raktárakban, gyárakban, kültéren vagy akár konténerekben is.
Műszaki fő adatok:
- Teherbírás: 6.0–12.0 tonna
- Akkumulátor: 96V, nagy kapacitású ólom-sav rendszer
- Hajtmotorok: erőteljes iker motorok precíz elektronikus vezérléssel
- Emelési magasság: akár 4.8 m (opciók függvényében)
- Maximális sebesség: 20 km/h (terheléstől függően)
- Védettség: IP54 motor, IP65 vezérlő
Miért érdemes választani? Ezek a targoncák ideálisak mindazon vállalatok számára, ahol a nagy teljesítmény, a hosszú élettartam és az alacsony üzemeltetési költség kulcsfontosságú. A fejlett technológia és a kényelmes kezelői környezet növeli a termelékenységet és a biztonságot, miközben csökkenti a kezelői fáradtságot és a karbantartási igényeket.
Alkalmazási területek: raktárak, gyártóüzemek, logisztikai központok, konténerterminálok, kültéri nehézüzem.
Műszaki adatok
A táblázat oldalra görgethető →
| Típus | EP60N | EP60NH | EP65N | EP65NH | EP70N | EP70NH | EP80N | EP80NH | EP80N-900 | EP80NH-900 | EP90N | EP90NH | EP100N | EP100NH | EP120NH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energiaforrás | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor |
| Kezelés módja | Ülő | Ülő | Ülő | Ülő | Ülő | Ülő | Ülő | Ülő | Ülő | Ülő | Ülő | Ülő | Ülő | Ülő | Ülő |
| Teherbírás (kg) | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 12000 |
| Teherközéppont (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Saját tömeg (akkumulátorral) (kg) | 10260 | 10260 | 10430 | 10430 | 10770 | 10770 | 12095 | 12095 | 12095 | 14175 | 13425 | 13425 | 14175 | 14425 | 16105 |
| Magasság leengedett oszloppal (mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2792 | 2792 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 |
| Emelési magasság (mm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Teljes hosszúság (mm) | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4840 | 4840 | 5340 | 5340 | 4880 | 4880 | 4960 | 4960 | 5325 |
| Teljes szélesség (mm) | 1660 / 1830 | 1661 / 1830 | 1662 / 1830 | 1663 / 1830 | 1664 / 1830 | 1665 / 1830 | 1666 / 1830 | 1667 / 1830 | 1900 | 1900 | 1830 | 1830 | 2000 | 2000 | 2140 |
| Villaméretek (v / sz / h) (mm) | 150 × 60 × 1200 | 150 × 60 × 1200 | 150 × 60 × 1200 | 150 × 60 × 1200 | 150 × 60 × 1200 | 150 × 60 × 1200 | 200 × 60 × 1200 | 200 × 60 × 1200 | 200 × 60 × 1200 | 200 × 70 × 1600 | 200 × 60 × 1200 | 200 × 60 × 1200 | 200 × 60 × 1200 | 200 × 60 × 1200 | 200 × 70 × 1200 |
| Munkafolyosó-szélesség, 1000×1200 raklap (mm) | 4835 | 4610 | 4835 | 4610 | 4835 | 4610 | 5200 | 4955 | 5350 | 4955 | 5220 | 4975 | 5420 | 5420 | 5705 |
| Fordulási sugár (mm) | 2985 | 2650 | 2985 | 2650 | 2985 | 2650 | 3300 | 2950 | 3450 | 2950 | 3300 | 2950 | 3500 | 3500 | 3705 |
| Haladási sebesség terhelve / üresen (km/h) | 15 / 15 | 20 / 20 | 15 / 15 | 20 / 20 | 14,5 / 15 | 20 / 20 | 14 / 15 | 19 / 20 | 14 / 15 | 17 / 18 | 15 / 18 | 18 / 19 | 14 / 15 | 16 / 18 | 16 / 17 |
| Emelési sebesség terhelve / üresen (m/s) | 0,24 / 0,39 | 0,24 / 0,40 | 0,24 / 0,41 | 0,24 / 0,42 | 0,22 / 0,39 | 0,22 / 0,39 | 0,2 / 0,34 | 0,2 / 0,35 | 0,21 / 0,3 | 0,3 / 0,44 | 0,28 / 0,4 | 0,28 / 0,4 | 0,18 / 0,27 | 0,22 / 032 | 0,28 / 0,36 |
| Hajtómotor teljesítménye (kW) | 2 × 15 | 2 × 15 | 2 × 15 | 2 × 15 | 2 × 15 | 2 × 15 | 2 × 15 | 2 × 15 | 2 × 15 | 2 × 15 | 2 × 15 | 2 × 15 | 2 × 15 | 2 × 15 | 2 × 15 |
| Akkumulátor feszültség / kapacitás (V / Ah) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Zajszint a kezelő fülénél (dB(A)) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Forrás: a gyártó műszaki adatlapja. A garantált paramétereket kizárólag cégünk vagy képviselőink adhatják meg; a teljes adatlap a prospektusban található.
Ajánlatkérés
EP60N–EP120NH
Egy munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Kapcsolódó termékek

